<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebLog Pro Olivier Berger &#187; debian-fr</title>
	<atom:link href="http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/tag/debian-fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog</link>
	<description>My WebLog at Intitut Mines-Telecom, Télécom SudParis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2013 05:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Managing Python code with UTF-8 (french chars) in org-mode + babel + minted for LaTeX export</title>
		<link>http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2013/03/29/managing-python-code-with-utf-8-french-chars-in-org-mode-babel-minted-for-latex-export/</link>
		<comments>http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2013/03/29/managing-python-code-with-utf-8-french-chars-in-org-mode-babel-minted-for-latex-export/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 10:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[babel]]></category>
		<category><![CDATA[debian-en]]></category>
		<category><![CDATA[debian-fr]]></category>
		<category><![CDATA[emacs]]></category>
		<category><![CDATA[french]]></category>
		<category><![CDATA[highlighting]]></category>
		<category><![CDATA[litterate programming]]></category>
		<category><![CDATA[minted]]></category>
		<category><![CDATA[org-mode]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[The goal of this article is to illustrate how to manage Python code which includes comments in UTF-8 characters inside a latin-1 source org-mode for LaTeX export. Note that I&#8217;ve pasted in wordpress the HTML generated by org-mode, so I &#8230; <a href="http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2013/03/29/managing-python-code-with-utf-8-french-chars-in-org-mode-babel-minted-for-latex-export/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
The goal of this article is to illustrate how to manage Python code which includes comments in UTF-8 characters inside a latin-1 source org-mode for LaTeX export.
</p>
<p>Note that I&#8217;ve pasted in wordpress the HTML generated by org-mode, so I hope it isn&#8217;t broken too much.</p>
<p>
My typical use case is a french lecture on Python where the text is written in french, as well as some of the code comments and examples
</p>
<p>
We&#8217;ll use org-mode&#8217;s babel module to include and manage the Python<br />
examples. The goal is to write the source of the Python programs<br />
directly in the same org source as the class book&#8217;s text, and to extract them into a subdir (with the &#8220;tangle&#8221; feature), so that they can be shipped to the students to experiment with.
</p>
<p>
The <code>minted</code> LaTeX environment is used, for babel, to make the Python syntax highlighting.
</p>
<p><span id="more-1050"></span></p>
<div id="outline-container-1-1" class="outline-3">
<h3 id="sec-1-1"><span class="section-number-3">1.1</span> Issues</h3>
<div class="outline-text-3" id="text-1-1">
<ul>
<li>The source org-mode is in latin-1 so that it compiles with pdflatex
</li>
<li>The examples source-code will be in UTF-8 so that Python 2.7 executes them well on a modern Linux desktop
</li>
<li>Minted relies on pygmentize wich doesn&#8217;t seem to handle UTF-8 so well
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="outline-container-1-2" class="outline-3">
<h3 id="sec-1-2"><span class="section-number-3">1.2</span> Solution</h3>
<div class="outline-text-3" id="text-1-2">
<p>
We&#8217;ll show how to &#8220;patch&#8221; minted&#8217;s use of pygmentize to take advantage<br />
of its conversion capacity to convert the Python sources from UTF-8 to<br />
latin-1 at document rendering time (LaTeX compilation).
</p>
<p>
It&#8217;s a hack, but works.
</p>
<p>
The current document&#8217;s source shows how this works
</p>
</div>
<div id="outline-container-1-2-1" class="outline-4">
<h4 id="sec-1-2-1"><span class="section-number-4">1.2.1</span> Customization</h4>
<div class="outline-text-4" id="text-1-2-1">
<p>
The org document should contain the following headers :
</p>
<pre class="example">#+LANGUAGE:  fr
#+LaTeX_HEADER: \usepackage[latin1]{inputenc}
#+LaTeX_HEADER: \usepackage[french]{babel}
#+LaTeX_HEADER: \usepackage{color}\usepackage{minted}
</pre>
<p>
and the footers :
</p>
<pre class="example"># Local Variables:
# coding: latin-1
# org-src-preserve-indentation: true
# tab-width: 4
# End:
</pre>
<p>
Also note that pdflatex should use the <code>-shell-escape</code> option necessary for minted
</p>
<p>
Now, the document should also include the following &#8220;patch&#8221; for minted :
</p>
<pre class="example">#+LATEX_HEADER: \makeatletter
#+LATEX_HEADER: \renewcommand\minted@pygmentize[2][\jobname.pyg]{
#+LATEX_HEADER:   \def\minted@cmd{pygmentize -l #2 -f latex -F tokenmerge
#+LATEX_HEADER:     \minted@opt{gobble} \minted@opt{texcl} \minted@opt{mathescape}
#+LATEX_HEADER:     \minted@opt{startinline} \minted@opt{funcnamehighlighting}
#+LATEX_HEADER:     \minted@opt{linenos} -P "verboptions=\minted@opt{extra}"
#+LATEX_HEADER:     -O encoding=UTF-8,outencoding=iso-8859-1 -o \jobname.out.pyg #1}
#+LATEX_HEADER:   \immediate\write18{\minted@cmd}
#+LATEX_HEADER:   % For debugging, uncomment:
#+LATEX_HEADER:   %\immediate\typeout{\minted@cmd}
#+LATEX_HEADER:   \ifthenelse{\equal{\minted@opt@bgcolor}{}}
#+LATEX_HEADER:    {}
#+LATEX_HEADER:    {\begin{minted@colorbg}{\minted@opt@bgcolor}}
#+LATEX_HEADER:   \input{\jobname.out.pyg}
#+LATEX_HEADER:   \ifthenelse{\equal{\minted@opt@bgcolor}{}}
#+LATEX_HEADER:    {}
#+LATEX_HEADER:    {\end{minted@colorbg}}
#+LATEX_HEADER:   \DeleteFile{\jobname.out.pyg}}
#+LATEX_HEADER: \makeatother
</pre>
<p>
The important change is the addition of the <code>-O encoding=UTF-8,outencoding=iso-8859-1</code> option of pygmentize, that will convert the UTF-8 source code to latin-1.
</p>
<p>
Hopefully most of the characters will convert fine, for a document written in french.
</p>
</div>
</div>
</div>
<div id="outline-container-2" class="outline-2">
<h2 id="sec-2"><span class="section-number-2">2</span> Examples</h2>
<div class="outline-text-2" id="text-2">
</div>
<div id="outline-container-2-1" class="outline-3">
<h3 id="sec-2-1"><span class="section-number-3">2.1</span> Basic Python</h3>
<div class="outline-text-3" id="text-2-1">
<p>
This is a generic verbatim example, which doesn&#8217;t use babel / minted.
</p>
<pre class="example">$ python
Python 2.7.3 (default, Jan  2 2013, 16:53:07) 
[GCC 4.7.2] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
&gt;&gt;&gt; print "Hello, world!"
Hello, world!
&gt;&gt;&gt;
</pre>
</div>
</div>
<div id="outline-container-2-2" class="outline-3">
<h3 id="sec-2-2"><span class="section-number-3">2.2</span> Python source code for french speakers</h3>
<div class="outline-text-3" id="text-2-2">
<p>
Here, we first include the source code, so that it can be exported to<br />
an <code>examples/</code> subdir, with the following (note that the <code>#+ BEGIN_src</code> / <code>#+ END_src</code> should be changed to get rid of the space<br />
character between <code>+</code> and <code>BEGIN</code> / <code>END</code>, and that the <code>:shebang</code> and following text should be on the <code>BEGIN_SRC</code> line&hellip; I seem to have not quoted<br />
these properly in this document):
</p>
<pre class="example">#+name: helloworld
#+ BEGIN_src python :tangle examples/helloworld.py :noweb yes \\
:shebang #!/usr/bin/python :padline no :exports none
# -*- coding: utf-8 -*-

# Ceci est un exemple d'affichage d'une chaîne accentuée

name = raw_input("Quel est vôtre nom ? ")

print "J'espère que ça va bien aujourd'hui", name
#+ END_src
</pre>
<p>
Editing it with &#8220;C-c &#8216;&#8221; will open an UTF-8 buffer, so hopefully, this will be consistent with the <code>utf-8</code> coding system declared on the second line.
</p>
<p>
The regeneration of the <code>examples/helloworld.py</code> file is made with <code>C-c C-v t</code> (babel &#8220;tangling&#8221;).
</p>
<p>
Note that we don&#8217;t add the <code>#!/usr/bin/python</code> first line in the source, as we want it to be added by the tangling process (which will also make the script executable).
</p>
<p>
Once this is done, the script may be run :
</p>
<pre class="example">$ python examples/helloworld.py 
Quel est vôtre nom ? François
J'espère que ça va bien aujourd'hui, cher François
</pre>
<p>
Now, to add the colorized rendering in the lecture book, we do (here again, remove the spaces):
</p>
<pre class="src src-org"><span style="color: #b22222;"># +BEGIN_latex</span>
\inputminted{python}{examples/helloworld.py}
<span style="color: #b22222;"># +END_latex</span>
</pre>
<p>
And here it is, rendered by minted:
</p>
<pre class="src src-python"><span style="color: #b22222;"># -*- coding: utf-8 -*-</span>

<span style="color: #b22222;"># Ceci est un exemple d'affichage d'une cha&#238;ne accentu&#233;e</span>

<span style="color: #a0522d;">name</span> = <span style="color: #7a378b;">raw_input</span>(<span style="color: #8b2252;">"Quel est v&#244;tre nom ? "</span>)

<span style="color: #a020f0;">print</span> <span style="color: #8b2252;">"J'esp&#232;re que &#231;a va bien aujourd'hui, cher"</span>, name
</pre>
<p>Here are links to : <a href="http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/org-examples/post-managint-org-babel-python-french-minted.org">the source</a>, <a href="http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/org-examples/post-managint-org-babel-python-french-minted.pdf">the PDF result</a>, and <a href="http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/org-examples/examples/helloworld.py">the generated Python program</a>.</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2013/03/29/managing-python-code-with-utf-8-french-chars-in-org-mode-babel-minted-for-latex-export/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence &#8220;L&#8217;économie du logiciel libre et la percée d&#8217;OpenStack dans le cloud&#8221; le 27/03 à Évry</title>
		<link>http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2013/03/18/conference-leconomie-du-logiciel-libre-et-la-percee-dopenstack-dans-le-cloud-le-2703-a-evry/</link>
		<comments>http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2013/03/18/conference-leconomie-du-logiciel-libre-et-la-percee-dopenstack-dans-le-cloud-le-2703-a-evry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 12:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[april]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[debian-fr]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[openstack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;association Minet organise une conférence le 27/03 dans les locaux de Télécom SudParis et Télécom École de Management à Évry, qui promet d&#8217;être intéressante. Elle portera à la fois sur l&#8217;économie du logiciel libre et sur l&#8217;essort d&#8217;OpenStack dans le &#8230; <a href="http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2013/03/18/conference-leconomie-du-logiciel-libre-et-la-percee-dopenstack-dans-le-cloud-le-2703-a-evry/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;association Minet organise une conférence le 27/03 dans les locaux de Télécom SudParis et Télécom École de Management à Évry, qui promet d&#8217;être intéressante.</p>
<p>Elle portera à la fois sur l&#8217;économie du logiciel libre et sur l&#8217;essort d&#8217;OpenStack dans le cloud.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à venir nombreux sur le campus pour écouter les interventions de Jonathan Le Lous, Julien Brichard et Raphaël Ferreira, et rencontrer votre serviteur <img src='http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Plus de détails <a href="http://conference.minet.net/2013">sur le site de Minet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2013/03/18/conference-leconomie-du-logiciel-libre-et-la-percee-dopenstack-dans-le-cloud-le-2703-a-evry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à commentaires sur ADMS.F/OSS 0.3 : vocabulaire pour les méta-données décrivant les logiciels dans les forges</title>
		<link>http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2012/05/10/appel-a-commentaires-sur-adms-foss-0-3-vocabulaire-pour-les-meta-donnees-decrivant-les-logiciels-dans-les-forges/</link>
		<comments>http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2012/05/10/appel-a-commentaires-sur-adms-foss-0-3-vocabulaire-pour-les-meta-donnees-decrivant-les-logiciels-dans-les-forges/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[adms.f/oss]]></category>
		<category><![CDATA[debian-fr]]></category>
		<category><![CDATA[forge]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>
		<category><![CDATA[planetforge]]></category>
		<category><![CDATA[RDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www-public.it-sudparis.eu/~berger_o/weblog/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Je reprends ici une news que je viens de publier sur : Un vocabulaire pour les méta-données décrivant les logiciels paru pour appel à commentaires La période de appel à commentaires du vocabulaire de méta-données ADMS.F/OSS v0.3 vient de commencer. &#8230; <a href="http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2012/05/10/appel-a-commentaires-sur-adms-foss-0-3-vocabulaire-pour-les-meta-donnees-decrivant-les-logiciels-dans-les-forges/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Je reprends ici une news que je viens de publier sur : <a href="https://joinup.ec.europa.eu/news/un-vocabulaire-pour-les-m%C3%A9ta-donn%C3%A9es-d%C3%A9crivant-les-logiciels-paru-pour-appel-%C3%A0-commentaires">Un vocabulaire pour les méta-données décrivant les logiciels paru pour appel à commentaires</a></p>
<p>La période de appel à commentaires du vocabulaire de méta-données ADMS.F/OSS v0.3 vient de commencer.</p>
<p>ADMS.F/OSS est un vocabulaire de méta-données permettant de décrire des logiciels libres ou open-source (F/OSS), qui doit permettre d&#8217;explorer, trouver et tirer des liens facilement vers des logiciels sur le Web. Les spécifications visent à réutiliser au maximum des spécifications existantes telles que DOAP, ADMS, et le Trove software map. La version actuelle de ADMS.F/OSS (version 0.3) a été élaborée entre janvier et avril par un  groupe de travail qui comptait 45 personnes issuesde 14 pays différents et est proposée aux commentaires du public jusqu&#8217;au 2 juin.</p>
<p>Pour plus de détails, merci de vous référer à l&#8217;annonce complète en anglais : <a href="https://joinup.ec.europa.eu/asset/adms_foss/news/vocabulary-software-metadata-released-public-review">Vocabulary for software metadata released for public review</a></p>
<p>Si vous développez ou administrez des forges ou des catalogues de logiciels, alors, ceci vous concerne peut-être.</p>
<p>Merci d&#8217;avance.</p>
<p>P.S.: en ce qui me concerne, mes commentaires sur ce draft sont sur : https://joinup.ec.europa.eu/asset/adms_foss/topic/public-comments-admsf/oss-v03#comment-11982</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2012/05/10/appel-a-commentaires-sur-adms-foss-0-3-vocabulaire-pour-les-meta-donnees-decrivant-les-logiciels-dans-les-forges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervention au prochain séminaire IRILL : Bug tracking à grande échelle et interopérabilité des outils de développement dans l&#8217;écosystème FLOSS</title>
		<link>http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2011/06/04/intervention-au-prochain-seminaire-irill-bug-tracking-a-grande-echelle-et-interoperabilite-des-outils-de-developpement-dans-lecosysteme-floss/</link>
		<comments>http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2011/06/04/intervention-au-prochain-seminaire-irill-bug-tracking-a-grande-echelle-et-interoperabilite-des-outils-de-developpement-dans-lecosysteme-floss/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 07:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[PFTCR]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[bug tracking]]></category>
		<category><![CDATA[coclico]]></category>
		<category><![CDATA[debian-fr]]></category>
		<category><![CDATA[fusionforge]]></category>
		<category><![CDATA[interoperability]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[linked data]]></category>
		<category><![CDATA[OSLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www-public.it-sudparis.eu/~berger_o/weblog/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Je suis intervenu au séminaire Logiciel Libre et Programmation de l&#8217;IRILL, le jeudi 09/06 à 15h45. Titre de l&#8217;exposé : Bug tracking à grande échelle et interopérabilité des outils de développement dans l&#8217;écosystème FLOSS Résumé : L&#8217;écosystème du logiciel libre &#8230; <a href="http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2011/06/04/intervention-au-prochain-seminaire-irill-bug-tracking-a-grande-echelle-et-interoperabilite-des-outils-de-developpement-dans-lecosysteme-floss/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis intervenu au séminaire Logiciel Libre et Programmation de l&#8217;<a href="http://www.irill.org/">IRILL</a>, le jeudi 09/06 à 15h45.</p>
<p>Titre de l&#8217;exposé : <strong>Bug tracking à grande échelle et interopérabilité des outils de développement dans l&#8217;écosystème FLOSS</strong></p>
<p>Résumé :</p>
<p><em>L&#8217;écosystème du logiciel libre (FLOSS) est caractérisé par un développement extrèmement décentralisé, avec de multiples canaux de production et de distribution décorellés, et des processus d&#8217;assurance qualité qui doivent donc prendre en compte ces aspects.</p>
<p>Dans cet ensemble de processus d&#8217;Assurance Qualité, nous détailerons le volet du suivi des rapports de bugs, en présentant quelques pistes de standardisation et des mécanismes d&#8217;interopérabilité (comme le standard OSLC).</p>
<p>Il reste encore de nombreux efforts d&#8217;implémentation à conduire, mais avec un espoir concret à lé clé de permettre la réalisation de nouveaux outils, basés sur l&#8217;approche Linked Data, permettant un suivi des rapports de bugs à grande échelle.<br />
</em><br />
Toutes les informations concernant ce séminaire sont sur : <a href="https://www.irill.org/events/bug-tracking-a-grande-echelle-et-interoperabilite-des-outils-de-developpement-dans-lecosysteme-floss">http://www.irill.org/activities/seminaries</a></p>
<p><strong>Update</strong> : les transparents de l&#8217;intervention sont <a href="http://www-public.it-sudparis.eu/~berger_o/presentation-seminaire-IRILL.pdf">en ligne (PDF 4 Mo)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2011/06/04/intervention-au-prochain-seminaire-irill-bug-tracking-a-grande-echelle-et-interoperabilite-des-outils-de-developpement-dans-lecosysteme-floss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence &#8220;Debian: 17 ans de logiciel libre, “do-ocracy” et démocratie.&#8221; le 24/02 à 15h à Évry</title>
		<link>http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2011/02/09/conference-debian-17-ans-de-logiciel-libre-%e2%80%9cdo-ocracy%e2%80%9d-et-democratie-le-2402-a-15h-a-evry/</link>
		<comments>http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2011/02/09/conference-debian-17-ans-de-logiciel-libre-%e2%80%9cdo-ocracy%e2%80%9d-et-democratie-le-2402-a-15h-a-evry/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 14:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[debian-fr]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[zack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www-public.it-sudparis.eu/~berger_o/weblog/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[À l&#8217;invitation des associations AIESEC et MiNET, Stefano Zacchiroli, leader du projet Debian interviendra sur le campus de Télecom &#038; Management SudParis à Évry, le jeudi 24/02/2011, à 15h, pour faire une conférence intitulée &#8220;Debian: 17 ans de logiciel libre, &#8230; <a href="http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2011/02/09/conference-debian-17-ans-de-logiciel-libre-%e2%80%9cdo-ocracy%e2%80%9d-et-democratie-le-2402-a-15h-a-evry/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>À l&#8217;invitation des associations <a href="http://www.aiesec.org/">AIESEC</a> et <a href="http://www.minet.net/">MiNET</a>, Stefano Zacchiroli, leader du projet <a href="http://www.debian.org/">Debian</a> interviendra sur le campus de <a href="http://www.it-sudparis.eu/">Télecom &#038; Management SudParis</a> à Évry, le jeudi 24/02/2011, à 15h, pour faire une conférence intitulée &#8220;<strong>Debian: 17 ans de logiciel libre, “do-ocracy” et démocratie.</strong>&#8220;.</p>
<p>Attention: en raison des contraintes de sécurité pour l&#8217;accès au site, une inscription préalable est demandée (envoi des noms et prénoms à <a href="mailto:minet@it-sudparis.eu">minet@it-sudparis.eu</a>).</p>
<p>Update : <a href="http://www-public.it-sudparis.eu/~berger_o/conf-zack.pdf">Transparents (PDF en anglais &#8211; 1.4 Mo)</a></p>
<p><strong>Update:</strong><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/20475812?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/olberger/debian-17-ans-de-logiciel-libre-do-ocracy-et-democratie">Debian: 17 ans de logiciel libre, “do-ocracy” et démocratie</a> from <a href="http://vimeo.com/olberger">Olivier Berger</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><span id="more-760"></span><br />
<img src="http://www-public.it-sudparis.eu/~berger_o/affiche-conf-zack.jpg" alt="Affiche de la conférence" width="641" height="892" class="aligncenter" /></p>
<p><img alt="" src="https://lh5.googleusercontent.com/_m2yf6czwss0/TWdPuqzb60I/AAAAAAAABak/fjLU5otv0vs/s288/172290_10150182963223943_716633942_8769091_7757488_o.jpg" title="Audience" class="aligncenter" width="288" height="216" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2011/02/09/conference-debian-17-ans-de-logiciel-libre-%e2%80%9cdo-ocracy%e2%80%9d-et-democratie-le-2402-a-15h-a-evry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéos de certaines confs du thème Développement des RMLL 2009</title>
		<link>http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2010/02/19/videos-de-certaines-confs-du-theme-developpement-des-rmll-2009/</link>
		<comments>http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2010/02/19/videos-de-certaines-confs-du-theme-developpement-des-rmll-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[condorcet]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[debian-fr]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[jajuk]]></category>
		<category><![CDATA[LSM]]></category>
		<category><![CDATA[RMLL]]></category>
		<category><![CDATA[rmll2009]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www-public.it-sudparis.eu/~berger_o/weblog/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Free Electrons vient de mettre en ligne des vidéos des conférences qu&#8217;ils ont filmées aux RMLL 2009. Une partie des vidéos porte sur le thème &#8220;Développement&#8221; que j&#8217;ai coordonné. Voici la liste des interventions filmées : Migration à Git du &#8230; <a href="http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2010/02/19/videos-de-certaines-confs-du-theme-developpement-des-rmll-2009/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://free-electrons.com/">Free Electrons</a> vient de mettre en ligne des vidéos des conférences qu&#8217;ils ont filmées aux <a href="http://2009.rmll.info/">RMLL 2009</a>.<br />
Une partie des vidéos porte sur le <a href="http://2009.rmll.info/-Developpement-.html">thème &#8220;Développement&#8221;</a> que j&#8217;ai coordonné.</p>
<p>Voici la liste des interventions filmées :</p>
<ul>
<li><strong>Migration à Git du projet GNOME</strong>, par Frédéric Peters (GNOME)</li>
<li><strong>Méthodes de vote : comment consulter les développeurs d’un projet sans fausser le résultat avant de poser la question</strong>, par Lucas Nussbaum (Debian)</li>
<li><strong>Développement Open Source : un retour des tranchées, le projet Jajuk</strong>, par Bertrand Florat (Jajuk)</li>
<li><strong>Comment les outils et l’esprit Open Source permettent de faire de meilleurs projets</strong>, par Erlé Le Gac, Bertrand Florat (Capgemini)</li>
</ul>
<p>Le son n&#8217;est pas toujours top, mais c&#8217;est fait avec les moyens du bord, bénévolement <img src='http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vous trouverez les pointeurs vers les vidéos et les slides <a href="http://free-electrons.com/fr/blog/videos-rmll-2009/">chez Free Electrons</a> (en bas de liste).</p>
<p>Et n&#8217;oubliez pas : l&#8217;<a href="http://2010.rmll.info/">édition 2010 remet ça</a>, avec <a href="http://2010.rmll.info/Appel-a-conferences.html">un appel à contributions</a> toujours ouvert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2010/02/19/videos-de-certaines-confs-du-theme-developpement-des-rmll-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nous embauchons un ingénieur informaticien en CDD pour travailler sur la synchronisation entre bugtrackers</title>
		<link>http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2008/11/25/nous-embauchons-un-developpeur-libre-pour-travailler-sur-la-synchronisation-entre-bugtrackers/</link>
		<comments>http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2008/11/25/nous-embauchons-un-developpeur-libre-pour-travailler-sur-la-synchronisation-entre-bugtrackers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 15:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[PFTCR]]></category>
		<category><![CDATA[bugtracker]]></category>
		<category><![CDATA[debian-fr]]></category>
		<category><![CDATA[HELIOS]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www-public.it-sudparis.eu/~berger_o/weblog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Nous embauchons un ingénieur informaticien en CDD (15 mois), pour travailler sur la synchronisation entre bugtrackers ( voir la version complète de cette annonce : ici &#8212; and the english version here.) Nous recherchons un ingénieur informaticien pour travailler avec &#8230; <a href="http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2008/11/25/nous-embauchons-un-developpeur-libre-pour-travailler-sur-la-synchronisation-entre-bugtrackers/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nous embauchons un ingénieur informaticien en CDD (15 mois), pour travailler sur la synchronisation entre bugtrackers</strong></p>
